RSS 資料編
注意書き
- KSP本体 v1.10.0, RSS v18.0 適用時のデータです。
- ΔVは載せていません。地球周回軌道でΔ10,000m/s~12,000が一つの目安なんですが、そこから先はかなりケースバイケースなので。
- リアル情報ではないことに注意。全て、ゲーム内での情報です!だから、KSPをプレイしていない人が間違ってこのページを見ても意味はありませんっ!
- 自分用に作っているものなので更新するかどうかは…(多分しないと思ってください)
【太陽系】
プレイ可能な惑星、準惑星、衛星等は次のとおり。
- Star 恒星 The Sun 太陽
- Planet 惑星 Mercury 水星
- Planet 惑星 Venus 金星
- Planet 惑星 Earth 地球
- Moon 衛星 The Moon 月
- Planet 惑星 Mars 火星
- Moon 衛星 Phobos フォボス
- Moon 衛星 Deimos ダイモス
- SSSB 太陽系小天体 Vesta ベスタ
- Dwarf planet 準惑星 Ceres セレス
- Planet 惑星 Jupiter 木星
- Moon 衛星 Io イオ
- Moon 衛星 Europa エウロパ
- Moon 衛星 Ganymede ガニメデ
- Moon 衛星 Callisto カリスト
- Planet 惑星 Saturn 土星
- Moon 衛星 Mimas ミマス
- Moon 衛星 Enceladus エンケラドゥス
- Moon 衛星 Tethys テティス
- Moon 衛星 Dione ディオネ
- Moon 衛星 Rhea レア
- Moon 衛星 Titan タイタン
- Moon 衛星 Iapetus イアペトゥス
- Planet 惑星 Uranus 天王星
- Moon 衛星 Miranda ミランダ
- Moon 衛星 Ariel アリエル
- Moon 衛星 Umbriel ウンブリエル
- Moon 衛星 Titania タイタニア
- Moon 衛星 Oberon オベロン
- Planet 惑星 Neptune 海王星
- Moon 衛星 Triton トリトン
- Dwarf planet 準惑星 Pluto 冥王星
- Moon 衛星 Charon カロン
【太陽 The Sun】
高高度宇宙空間 (km) | 1,000,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 600 |
高高度大気圏 (km) | 18 |
赤道半径 (km) | 696,342 |
表面重力 (g) | 27.909 |
第二宇宙速度 (m/s) | 617388.9 |
気圧 (atm) | 0.15791 |
※ 太陽には表面がありませんので、着陸不可
【水星 Mercury】
高高度宇宙空間 (km) | 2,000 |
赤道半径 (km) | 2,440 |
表面重力 (g) | 0.37757 |
第二宇宙速度 (m/s) | 4250.5 |
【金星 Venus】
高高度宇宙空間 (km) | 2,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 145 |
高高度大気圏 (km) | 22 |
赤道半径 (km) | 6,049 |
表面重力 (g) | 0.90533 |
第二宇宙速度 (m/s) | 10363.8 |
気圧 (atm) | 0.06667 |
バイオーム
- Midlands
- Mountains
- Canyons
- Lakshml Planum
- Fortuna Tessera
- Volcanic Rise
- Highlands
高度
画像
【地球 Earth】
高高度宇宙空間 (km) | 35,786 |
低高度宇宙空間 (km) | 140 |
高高度大気圏 (km) | 50 |
酸素の有無 | 有 |
赤道半径 (km) | 6,371 |
表面重力 (g) | 1.00139 |
第二宇宙速度 (m/s) | 11186.1 |
気圧 (atm) | 1 |
※ なお、高度35,786kmは静止軌道(同期軌道)でもあります。
バイオーム
- Desert
- Forest
- Grasslands
- Ice Caps
- Mountains
- Savanna
- Shores
- Taiga
- Tropics
- Tundra
- Water
高度
画像
【月 The Moon】
高高度大気圏 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 1737 |
表面重力 (g) | 0.16572 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2376.1 |
バイオーム
- Lowlands
- Midlands
- Highlands
- North Pole
- South Pole
- Major Craters
- Aitken Basin
- Oceanus Procellarum
- Mare Orientale
- Mare Nubium
- Mare Imbrium
- Mare Serenitatis
- Mare Tranquillitatis
- Mare Fecunditatis
- Mare Nectaris
- Mare Frigoris
- Mare Crisium
高度
画像
【火星 Mars】
高高度宇宙空間 (km) | 2,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 125 |
高高度大気圏 (km) | 12 |
赤道半径 (km) | 3,376 |
表面重力 (g) | 0.38323 |
第二宇宙速度 (m/s) | 5037.2 |
気圧 (atm) | 0.06667 |
【フォボス Phobos】
高高度宇宙空間 (km) | 5 |
赤道半径 (km) | 7 |
表面重力 (g) | 0.00139 |
第二宇宙速度 (m/s) | 14.0 |
【ダイモス Deimos】
高高度宇宙空間 (km) | 5 |
赤道半径 (km) | 5 |
表面重力 (g) | 0.00034 |
第二宇宙速度 (m/s) | 6.0 |
【ベスタ Vesta】
高高度宇宙空間 (km) | 300 |
赤道半径 (km) | 263 |
表面重力 (g) | 0.02554 |
第二宇宙速度 (m/s) | 362.8 |
【セレス Ceres】
高高度宇宙空間 (km) | 300 |
赤道半径 (km) | 473 |
表面重力 (g) | 0.02856 |
第二宇宙速度 (m/s) | 514.8 |
【木星 Jupiter】
高高度宇宙空間 (km) | 40,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 1,550 |
高高度大気圏 (km) | 186 |
赤道半径 (km) | 70,942 |
表面重力 (g) | 2.56688 |
第二宇宙速度 (m/s) | 59762.2 |
気圧 (atm) | 15 |
【イオ Io】
高高度宇宙空間 (km) | 500 |
赤道半径 (km) | 1,811 |
表面重力 (g) | 0.18528 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2565.6 |
【エウロパ Europa】
高高度宇宙空間 (km) | 500 |
赤道半径 (km) | 1,551 |
表面重力 (g) | 0.13583 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2032.6 |
【ガニメデ Ganymade】
高高度宇宙空間 (km) | 500 |
赤道半径 (km) | 2,624 |
表面重力 (g) | 0.14646 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2745.6 |
【カリスト Callisto】
高高度宇宙空間 (km) | 500 |
赤道半径 (km) | 2,409 |
表面重力 (g) | 0.12615 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2441.5 |
【土星 Saturn】
高高度宇宙空間 (km) | 30,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 2,000 |
高高度大気圏 (km) | 410 |
赤道半径 (km) | 59,216 |
表面重力 (g) | 1.10304 |
第二宇宙速度 (m/s) | 35792.5 |
気圧 (atm) | 15 |
【ミマス Mimas】
高高度宇宙空間 (km) | 7 |
赤道半径 (km) | 198 |
表面重力 (g) | 0.0065 |
第二宇宙速度 (m/s) | 158.9 |
【エンケラドゥス Enceladus】
高高度宇宙空間 (km) | 14 |
赤道半径 (km) | 252 |
表面重力 (g) | 0.01157 |
第二宇宙速度 (m/s) | 239.2 |
【テティス Tethys】
高高度宇宙空間 (km) | 50 |
赤道半径 (km) | 531 |
表面重力 (g) | 0.0149 |
第二宇宙速度 (m/s) | 393.9 |
【ディオネ Dione】
高高度宇宙空間 (km) | 50 |
赤道半径 (km) | 561 |
表面重力 (g) | 0.02365 |
第二宇宙速度 (m/s) | 510.4 |
【レア Rhea】
高高度宇宙空間 (km) | 50 |
赤道半径 (km) | 764 |
表面重力 (g) | 0.02691 |
第二宇宙速度 (m/s) | 634.9 |
【タイタン Titan】
高高度宇宙空間 (km) | 750 |
低高度宇宙空間 (km) | 600 |
高高度大気圏 (km) | 80 |
赤道半径 (km) | 2,573 |
表面重力 (g) | 0.13826 |
第二宇宙速度 (m/s) | 2641.6 |
気圧 (atm) | 0.6 |
※ 衛星の中では唯一、大気を有します。
【イアペトゥス Iapetus】
高高度宇宙空間 (km) | 10 |
赤道半径 (km) | 735 |
表面重力 (g) | 0.02277 |
第二宇宙速度 (m/s) | 572.7 |
【天王星 Uranus】
高高度宇宙空間 (km) | 30,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 1,400 |
高高度大気圏 (km) | 191 |
赤道半径 (km) | 24,894 |
表面重力 (g) | 0.95338 |
第二宇宙速度 (m/s) | 21575.2 |
気圧 (atm) | 15 |
【ミランダ Miranda】
高高度宇宙空間 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 236 |
表面重力 (g) | 0.00809 |
第二宇宙速度 (m/s) | 193.3 |
【アリエル Ariel】
高高度宇宙空間 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 579 |
表面重力 (g) | 0.0262 |
第二宇宙速度 (m/s) | 545.4 |
【ウンブリエル Umbriel】
高高度宇宙空間 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 585 |
表面重力 (g) | 0.02429 |
第二宇宙速度 (m/s) | 527.7 |
【タイタニア Titania】
高高度宇宙空間 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 789 |
表面重力 (g) | 0.0374 |
第二宇宙速度 (m/s) | 760.7 |
【オベロン Oberon】
高高度宇宙空間 (km) | 200 |
赤道半径 (km) | 761 |
表面重力 (g) | 0.03381 |
第二宇宙速度 (m/s) | 710.6 |
【海王星 Neptune】
高高度宇宙空間 (km) | 3,000 |
低高度宇宙空間 (km) | 1,250 |
高高度大気圏 (km) | 191 |
赤道半径 (km) | 24,224 |
表面重力 (g) | 1.18803 |
第二宇宙速度 (m/s) | 23758.1 |
気圧 (atm) | 15 |
【トリトン Triton】
高高度宇宙空間 (km) | 80 |
低高度宇宙空間 (km) | 110 |
高高度大気圏 (km) | 7 |
赤道半径 (km) | 1,353 |
表面重力 (g) | 0.07949 |
第二宇宙速度 (m/s) | 1452.6 |
気圧 (atm) |
※ Space high < Atmos depth である理由は未調査につき不明です。
【冥王星 Pluto】
高高度宇宙空間 (km) | 100 |
低高度宇宙空間 (km) | 110 |
高高度大気圏 (km) | 18 |
赤道半径 (km) | 1,187 |
表面重力 (g) | 0.06303 |
第二宇宙速度 (m/s) | 1211.4 |
気圧 (atm) | 0.00987 |
【カロン Charon】
高高度宇宙空間 (km) | 5 |
赤道半径 (km) | 604 |
表面重力 (g) | 0.0284 |
第二宇宙速度 (m/s) | 579.8 |