永遠に執筆中。進捗2%
このページは、Factorio のMODである Bob’s と Angel’s を入れたときに使うレシピ一覧である。ただし、自分が使っていないものは載せていないので、全てを網羅しているわけではない。
(目次)
組立機生産項目
物流 | Bob’s 物流 | 完成品 | モジュール | 中間生産物 | Bob’s マテリアル |
Bob’s 中間生産物 | 戦闘 | Bob’s 宝石 | 資源精錬 | 浄水関連施設 | 充填開封等 |
石油化学精製処理 | 生体処理工学 | エイリアン生体処理工学 | 冶金焼結技術 | 冶金鋳造技術 | Angel’s 増幅 |
Angel’s 物流 |
※ 組立機1は材料2種までの製品を生産可能
※ 組立機2は材料4種までの製品を生産可能
※ 組立機3は材料6種までの製品を生産可能
※ 組立機4は材料8種までの製品を生産可能(例:ゴッドモジュール1)
※ 組立機5は材料10種までの製品を生産可能(例:ゴッドモジュール2、3)
※ 組立機6は材料12種までの製品を生産可能(例:ゴッドモジュール4、5)
- 消費量欄は、消費電力(待機電力W)または消費電力(効率%)
- 製品名欄の()内は、生産単位。1のときは省略。
- 燃料、砲弾欄は、それを積載できるスタックの数。
製品名 | 時間 | 材料 | 容量 |
木製チェスト | 0.5秒 | 4x木材 | 16 |
鉄製チェスト | 0.5秒 | 8x鉄板 | 32 |
鋼鉄製チェスト | 0.5秒 | 8x鋼材 | 48 |
真ちゅうチェスト | 0.5秒 | 8x真ちゅうプレート | 64 |
チタニウムチェスト | 0.5秒 | 8xチタニウムプレート | 80 |
※ 木製チェストの熱量4.0MJ
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 容量 |
貯蔵タンク2 | 4秒 | 1x貯蔵タンク1 20xインバープレート | 50k |
貯蔵タンク3 | 5秒 | 1x貯蔵タンク2 20xチタニウムプレート | 75k |
貯蔵タンク4 | 6秒 | 1x貯蔵タンク3 20xニチノールプレート | 100k |
※ サイズ 2×2
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 |
燃料式インサータ | 0.5秒 | 1x鉄の歯車 1x鉄板 | 188kW |
インサータ | 0.5秒 | 1x鉄の歯車 1x基礎回路基板 1x鉄板 | 13.2kW(400W) |
ロングアームインサータ | 0.5秒 | 1x鉄の歯車 1xインサータ 1x鉄板 | 19.2kW(400W) |
フィルターインサータ | 0.5秒 | 1x高速インサータ 1x基礎電子基板 | 52kW(500W) |
高速インサータ | 0.5秒 | 1xインサータ 2x基礎電子基板 2x鉄板 | 46.2kW(500W) |
スタックインサータ | 0.5秒 | 15x鉄の歯車 1x高速インサータ 15x基礎電子基板 1x電子基板 | 132kW(1.0kW) |
スタックフィルターインサータ | 0.5秒 | 1xスタックインサータ 5x基礎電子基板 | 132kW(1.0kW) |
アルティメットインサータ | 0.5秒 | 1x高速インサータ 2x電子基板 2xチタンギア 1xチタンベアリング | 210kW(700W) |
アルティメットフィルターインサータ | 0.5秒 | 1xフィルターインサータ 4x電子基板 2xチタンギア 1xチタンベアリング | 210kW(700W) |
アルティメットスタックインサータ | 0.5秒 | 1xスタックインサータ 5x電子基板 15xチタンギア 6xチタンベアリング | 525kW(1.5kW) |
アルティメットスタックフィルターインサータ | 0.5秒 | 1xスタックフィルターインサータ 5x電子基板 15xチタンギア 6xチタンベアリング | 525kW(1.5kW) |
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 接続距離 | 供給範囲 |
小型電柱(2) | 0.5秒 | 2x木材 2x銅線 | 7.5 | 5×5 |
中型電柱1 | 0.5秒 | 2x銅板 2x鋼材 | 9 | 7×7 |
中型電柱2 | 0.5秒 | 1x中型電柱1 2x錫メッキ銅線 2x真ちゅうプレート | 11 | 9×9 |
中型電柱3 | 0.5秒 | 1x中型電柱2 2x絶縁ケーブル 2xチタニウムプレート | 13 | 11×11 |
中型電柱4 | 0.5秒 | 1x中型電柱3 2x金メッキ銅線 2xニチノールプレート | 15 | 13×13 |
大型電柱1 | 0.5秒 | 5x銅板 5x鋼材 | 30 | 4×4 |
大型電柱2 | 0.5秒 | 1x大型電柱1 5x錫メッキ銅線 5x真ちゅうプレート | 40 | 4×4 |
大型電柱3 | 0.5秒 | 1x大型電柱2 5x絶縁ケーブル 5xチタニウムプレート | 50 | 4×4 |
大型電柱4 | 0.5秒 | 1x大型電柱3 5x金メッキ銅線 5xニチノールプレート | 60 | 4×4 |
変電所1 | 0.5秒 | 5x電子基板 5x銅板 10x鋼材 | 18 | 18×18 |
変電所2 | 0.5秒 | 1x変電所1 5x錫メッキ銅線 5x電子基板 10xアルミニウムプレート | 24 | 24×24 |
変電所3 | 0.5秒 | 1x変電所2 5x絶縁ケーブル 5x発展電子基板 10xチタニウムプレート | 30 | 30×30 |
変電所4 | 0.5秒 | 1x変電所3 5x金メッキ銅線 5x高度な処理ユニット 10xニチノールプレート | 36 | 36×36 |
※ 小型電柱の熱量4.0MJ
※ 小型電柱と中型電柱のサイズは 1×1、大型電柱と変電所のサイズは 2×2
製品名 | 時間 | 材料 | 貯蔵量 |
バルブ | 2秒 | 1x鉄のパイプ 1x鉄板 | 100 |
※ 流体が一方向にのみ流れるようにしたパイプ
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 流量 | 消費量 | 汚染 |
ポンプ1 | 2秒 | 1xエンジンユニット 1x鉄のパイプ 1x鋼材 | 12,000/s | 30kW | 0.12 |
ポンプ2 | 2秒 | 1xポンプ1 1x銅のパイプ 1xアルミニウムプレート | 18,000/s | 40kW | 0.16 |
ポンプ3 | 2秒 | 1xポンプ2 1xブロンズパイプ 1xチタニウムプレート | 24,000/s | 50kW | 0.20 |
ポンプ4 | 2秒 | 1xポンプ3 1x真ちゅうパイプ 1xニチノールプレート | 30,000/s | 60kW | 0.24 |
※ サイズ 2×1
製品名 | 時間 | 材料 |
直線レール(2) | 0.5秒 | 1x石 1x鉄筋 1x鋼材 |
駅 | 0.5秒 | 1x基礎電気基板 10x鉄板 3x鋼材 |
列車用信号 | 0.5秒 | 1x基礎電子基板 5x鉄板 |
連動式列車用信号 | 0.5秒 | 1x基礎電子基板 5x鉄板 |
製品名 | 時間 | 材料 | 範囲 | 連射 | 砲弾 | グリッド |
長距離砲1 | 4秒 | 10x鉄の歯車 64xエンジンユニット 16x鉄のパイプ 20x電子基板 40x鋼材 | 32~224,560 | 0.3/s | 1 | 10×4 |
長距離砲2 | 4秒 | 1x長距離砲1 16x鋼鉄パイプ 20x発展電子基板 12x鋼鉄ギア 8x鋼鉄ベアリング 40xインバープレート | 32~256,640 | 0.33/s | 2 | 10×6 |
長距離砲3 | 4秒 | 1x長距離砲2 16xチタニウムパイプ 10x窒化ケイ素 10x炭化タングステンプレート 20x高度な処理ユニット 12xチタンギア 8xチタンベアリング 20xチタニウムプレート | 32~288,720 | 0.38/s | 3 | 10×8 |
※ 範囲は、最小範囲~自動範囲, 手動範囲。
製品名 | 時間 | 材料 | 耐久 | 消費量 | 燃料 | グリッド | トランク |
自動車 | 2秒 | 8xエンジンユニット 20x鉄板 5x鋼材 | 450 | 250kW(60%) | 1 | 8×2 | 10×8 |
戦車1 | 5秒 | 15x鉄の歯車 32xエンジンユニット 10x電子基板 50x鋼材 | 2,000 | 800kW(75%) | 2 | 10×2 | 10×8 |
戦車2 | 0.5秒 | 1x戦車1 5x発展電子基板 15xチタンギア 15xチタンベアリング 50xチタニウムプレート | 2,500 | 941kW(85%) | 3 | 10×4 | 10×10 |
戦車3 | 0.5秒 | 1x戦車2 40x窒化ケイ素 40x炭化タングステンプレート 5x高度な処理ユニット 15xニチノールギア 15xニチノールベアリング | 5,000 | 1.0MW(100%) | 4 | 10×6 | 10×10 |
製品名 | 戦車砲 | 車載機関銃※1 | 車載火炎放射器 | 戦車主砲 | 戦車レーザー | |||||
範囲 | 連射 | 範囲 | 連射 | 範囲 | 連射 | 範囲 | 連射 | 範囲 | 連射 | |
自動車 | 20 | 15/s | ||||||||
戦車1 | 25 | 0.67/s | 20 | 15/s※2 | 3~9 | 60/s | ||||
戦車2 | 25 | 1/s※3 | 20 | 30/s※3 | 3~11 | 60/s※4 | 15~96 | 0.27/s | ||
戦車3 | 25 | 2/s※2 | 20 | 30/s※3 | 3~13 | 60/s※3 | 15~128 | 0.3/s※3 | 25 | 4/s※2 |
※ 各武器の弾薬スタックは、それぞれ1ずつ。
※ 車載火炎放射器と戦車主砲は、最小範囲~範囲。
※1 車載機関銃は、戦車2、戦車3はガトリングに武器名変更。
※2 ダメージボーナス +100%
※3 ダメージボーナス +50%
※4 ダメージボーナス +20%
製品名 | 時間 | 材料 | 耐久 | 消費量 | 燃料 | グリッド |
機関車1 | 4秒 | 20xエンジンユニット 10x基礎電子基板 30x鋼材 | 1,000 | 600kw(100%) | 3 | 8×2 |
機関車2 | 0.5秒 | 1x機関車1 5x電子基板 20x鋼鉄ギア 16x鋼鉄ベアリング 10xインバープレート | 1,350 | 750kW(120%) | 4 | 8×3 |
機関車3 | 0.5秒 | 1x機関車2 5x発展電子基板 20xチタンギア 16xチタンベアリング 10xチタニウムプレート | 1,700 | 857kW(140%) | 5 | 8×4 |
強化機関車1 | 0.5秒 | 1x機関車1 25xチタニウムプレート | 5,000 | 750kW(100%) | 3 | 10×6 |
強化機関車2 | 0.5秒 | 1x強化機関車1 15x窒化ケイ素 15x炭化タングステンプレート 5x発展電子基板 20xチタンギア 16xチタンベアリング | 7,500 | 833kW(120%) | 4 | 10×8 |
製品名 | 時間 | 材料 | 耐久 | インベントリ | グリッド |
貨物車両1 | 1秒 | 10x鉄の歯車 20x鉄板 20x鋼材 | 600 | 10×4 | 8×2 |
貨物車両2 | 0.5秒 | 1x貨物車両1 12x鋼鉄ギア 8x鋼鉄ベアリング 20xインバープレート | 800 | 10×6 | 8×3 |
貨物車両3 | 0.5秒 | 1x貨物車両2 12xチタンギア 8xチタンベアリング 20xチタニウムプレート | 1,000 | 10×8 | 8×4 |
強化貨物車両1 | 0.5秒 | 1x貨物車両125xチタニウムプレート | 3,000 | 10×4 | 10×6 |
強化貨物車両2 | 0.5秒 | 1x強化貨物車両1 15x窒化ケイ素 15x炭化タングステンプレート 12xチタンギア 8xチタンベアリング | 4,500 | 10×6 | 10×8 |
タンク貨車1 | 1.5秒 | 10x鉄の歯車 8x鉄のパイプ 1x貯蔵タンク1 16x鋼材 | 600 | 25k | 8×2 |
タンク貨車2 | 1.5秒 | 1x貯蔵タンク2 1xタンク貨車1 12x鋼鉄ギア 8x鋼鉄ベアリング 16xインバープレート | 800 | 37k | 8×3 |
タンク貨車3 | 1.5秒 | 1x貯蔵タンク3 1xタンク貨車2 12xチタンギア 8xチタンベアリング 16xチタニウムプレート | 1,000 | 50k | 8×4 |
強化タンク貨車1 | 1.5秒 | 1xタンク貨車1 25xチタニウムプレート | 3,000 | 25k | 10×6 |
強化タンク貨車2 | 1.5秒 | 1x貯蔵タンク3 1x強化タンク貨車1 15x窒化ケイ素 15x炭化タングステンプレート 12xチタンギア 8xチタンベアリング | 4,500 | 37k | 10×8 |
製品名 | 時間 | 材料 | 容量 |
アクティブ供給チェスト1 | 0.5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 3x基礎電子基板 1x電子基板 | 48 |
バッファーチェスト1 | 0.5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 3x基礎電子基板 1x電子基板 | 48 |
パッシブ供給チェスト1 | 0.5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 3x基礎電子基板 1x電子基板 | 48 |
要求チェスト1 | 0.5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 3x基礎電子基板 1x電子基板 | 48 |
貯蔵チェスト1 | 0.5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 3x基礎電子基板 1x電子基板 | 48 |
アクティブ供給チェスト2 | 0.5秒 | 1x真ちゅうチェスト 3x電子基板 1x発展電子基板 | 64 |
バッファーチェスト2 | 0.5秒 | 1x真ちゅうチェスト 3x電子基板 1x発展電子基板 | 64 |
パッシブ供給チェスト2 | 0.5秒 | 1x真ちゅうチェスト 3x電子基板 1x発展電子基板 | 64 |
要求チェスト2 | 0.5秒 | 1x真ちゅうチェスト 3x電子基板 1x発展電子基板 | 64 |
貯蔵チェスト2 | 0.5秒 | 1x真ちゅうチェスト 3x電子基板 1x発展電子基板 | 64 |
アクティブ供給チェスト3 | 0.5秒 | 1xチタニウムチェスト 3x発展電子基板 1x高度な処理ユニット | 80 |
バッファーチェスト3 | 0.5秒 | 1xチタニウムチェスト 3x発展電子基板 1x高度な処理ユニット | 80 |
パッシブ供給チェスト3 | 0.5秒 | 1xチタニウムチェスト 3x発展電子基板 1x高度な処理ユニット | 80 |
要求チェスト3 | 0.5秒 | 1xチタニウムチェスト 3x発展電子基板 1x高度な処理ユニット | 80 |
貯蔵チェスト3 | 0.5秒 | 1xチタニウムチェスト 3x発展電子基板 1x高度な処理ユニット | 80 |
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 |
ランプ | 0.5秒 | 3x鉄筋 1x基礎回路基板 1x鉄板 | 5.0kW |
レッドケーブル | 0.5秒 | 1x絶縁ケーブル | |
グリーンケーブル | 0.5秒 | 1x絶縁ケーブル | |
算術回路 | 0.5秒 | 5x基礎電子基板 5x銅線 | 1.0kW |
条件回路 | 0.5秒 | 5x基礎電子基板 5x銅線 | 1.0kW |
定数回路 | 0.5秒 | 2x基礎電子基板 5x銅線 | |
電源スイッチ | 2秒 | 2x基礎電子基板 5x銅線 5x鉄板 | |
プログラマブルスピーカー | 2秒 | 4x基礎電子基板 5x銅線 5x鉄板 | 2.0kW |
製品名 | 時間 | 材料 | 歩行速度 |
石レンガ | 3.5秒 | 2x石 | 130% |
コンクリート床(10) | 10秒 | 5x石レンガ 1x鉄鉱石 100x水 | 140% |
警戒色コンクリート(10) | 0.25秒 | 10xコンクリート床 | 140% |
鉄筋コンクリート(10) | 15秒 | 8x鉄筋 20xコンクリート床 1x鋼材 100x水 | 150% |
鉄筋警戒コンクリート(10) | 0.25秒 | 10x鉄筋コンクリート | 150% |
埋立地 | 0.5秒 | 20x石 | |
崖用ダイナマイト | 8秒 | 10x爆薬 1xグレネード 1x空のドラム缶 |
※ 崖用ダイナマイトの範囲10、連射速度2/s、有効範囲1.5
製品名 | 時間 | 材料 | 搬送量 |
搬送ベルト(2) | 0.5秒 | 1x鉄の歯車 1x鉄板 | 13.33アイテム/s |
高速搬送ベルト | 0.5秒 | 5x鉄の歯車 1x搬送ベルト | 26.67アイテム/s |
超高速搬送ベルト | 0.5秒 | 10x鉄の歯車 1x高速搬送ベルト 20x潤滑油 | 40.00アイテム/s |
ターボ搬送ベルト | 0.5秒 | 1x超高速搬送ベルト 20xチタンギア 5xチタンベアリング | 53.33アイテム/s |
アルティメット搬送ベルト | 0.5秒 | 1xターボ搬送ベルト 20xニチノールギア 5xニチノールベアリング | 66.67アイテム/s |
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 搬送量 | 最大長 |
地下搬送ベルト(2) | 1秒 | 5x搬送ベルト 10x鉄板 | 13.33/s | 5 |
高速地下搬送ベルト(2) | 2秒 | 40x鉄の歯車 2x地下搬送ベルト | 26.67/s | 10 |
超高速地下搬送ベルト(2) | 2秒 | 80x鉄の歯車 2x高速地下搬送ベルト 40x潤滑油 | 40.00/s | 15 |
ターボ地下搬送ベルト(2) | 0.5秒 | 2x超高速地下搬送ベルト 100xチタンギア 40xチタンベアリング | 53.33/s | 20 |
アルティメット地下搬送ベルト(2) | 0.5秒 | 2xターボ地下搬送ベルト 120xニチノールギア 60xニチノールベアリング | 66.67/s | 25 |
※ サイズ 1×1が2個で1組
製品名 | 時間 | 材料 | 搬送量 |
分配器 | 1秒 | 4x搬送ベルト 5x基礎回路基板 5x鉄板 | 13.33アイテム/s |
高速分配器 | 0.5秒 | 10x鉄の歯車 1x分配器 10x基礎電子基板 | 26.67アイテム/s |
超高速分配器 | 0.5秒 | 10x鉄の歯車 1x高速分配器 10x電子基板 80x潤滑油 | 40.00アイテム/s |
ターボ分配器 | 0.5秒 | 1x超高速分配器 10x発展電子基板 10xチタンギア 10xチタンベアリング | 53.33アイテム/s |
アルティメット分配器 | 0.5秒 | 1xターボ分配器 10x高度な処理ユニット 10xニチノールギア 10xニチノールベアリング | 66.67アイテム/s |
※ サイズ 2×1
製品名 | 時間 | 材料 |
銅のパイプ | 0.5秒 | 1x銅板 |
鉄のパイプ | 0.5秒 | 1x鉄板 |
石のパイプ | 0.5秒 | 1x石レンガ |
ブロンズパイプ | 0.5秒 | 1xブロンズプレート |
鋼鉄パイプ | 0.5秒 | 1x鋼材 |
プラスチックパイプ | 0.5秒 | 1xプラスチック棒 |
真ちゅうパイプ | 0.5秒 | 1x真ちゅうプレート |
チタニウムパイプ | 0.5秒 | 1xチタニウムプレート |
セラミックパイプ | 0.5秒 | 1x窒化ケイ素 |
タングステンパイプ | 0.5秒 | 1xタングステンプレート |
※ 以前は流量まで表示されていたのだが、このページを作成している時点で確認したところ表示が消えていたため分からず記載できていない。
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 最大長 |
銅の地下パイプ(2) | 0.5秒 | 10x銅のパイプ 5x銅板 | 10 |
鉄の地下パイプ(2) | 0.5秒 | 10x鉄のパイプ 5x鉄板 | 10 |
石の地下パイプ(2) | 0.5秒 | 10x石のパイプ 5x石レンガ | 10 |
ブロンズ地下パイプ(2) | 0.5秒 | 12xブロンズパイプ 5xブロンズプレート | 15 |
鋼鉄地下パイプ(2) | 0.5秒 | 12x鋼鉄パイプ 5x鋼材 | 15 |
プラスチック地下パイプ(2) | 0.5秒 | 12xプラスチックパイプ 5xプラスチック棒 | 20 |
真ちゅう地下パイプ(2) | 0.5秒 | 15x鋼鉄パイプ 5x真ちゅうプレート | 20 |
チタニウム地下パイプ(2) | 0.5秒 | 15xチタニウムパイプ 5xチタニウムプレート | 25 |
セラミック地下パイプ(2) | 0.5秒 | 15xセラミックパイプ 5x窒化ケイ素 | 25 |
タングステン地下パイプ(2) | 0.5秒 | 18xタングステンパイプ 5xタングステンプレート | 30 |
※ サイズ 1×1が2個で1組
※ 以前は流量、最大長まで表示されていたのだが、このページを作成している時点で確認したところ表示が消えていたため分からず流量については記載できていない。最大長は実測した。
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 | 速度 |
物流ロボット1 | 0.5秒 | 1x飛行用ロボットフレーム1 1x物流ロボットの知能1 1x物流ロボットツール1 | 3.0kW+5.0kJ/m | 10.8km/h |
物流ロボット2 | 0.5秒 | 1x物流ロボット1 1x飛行用ロボットフレーム2 1x物流ロボットの知能2 1x物流ロボットツール2 | 3.9kW+5.0kJ/m | 15.1km/h |
物流ロボット3 | 0.5秒 | 1x物流ロボット2 1x飛行用ロボットフレーム3 1x物流ロボットの知能3 1x物流ロボットツール3 | 4.8kW+5.0kJ/m | 19.4km/h |
物流ロボット4 | 0.5秒 | 1x物流ロボット3 1x飛行用ロボットフレーム4 1x物流ロボットの知能4 1x物流ロボットツール4 | 5.7kW+5.0kJ/m | 25.9km/h |
物流ロボット4(自立電源型) | 0.5秒 | 1x物流ロボット4 1x携帯核融合炉モジュール1 | 25.9km/h | |
建造ロボット1 | 0.5秒 | 1x飛行用ロボットフレーム1 1x建造ロボットの知能1 1x建造ロボットツール1 | 3.0kW+5.0kJ/m | 13.0km/h |
建造ロボット2 | 0.5秒 | 1x建造ロボット1 1x飛行用ロボットフレーム2 1x建造ロボットの知能2 1x建造ロボットツール2 | 3.6kW+5.0kJ/m | 19.4km/h |
建造ロボット3 | 0.5秒 | 1x建造ロボット2 1x飛行用ロボットフレーム3 1x建造ロボットの知能3 1x建造ロボットツール3 | 4.5kW+5.0kJ/m | 25.9km/h |
建造ロボット4 | 0.5秒 | 1x建造ロボット3 1x飛行用ロボットフレーム4 1x建造ロボットの知能4 1x建造ロボットツール4 | 4.8kW+5.0kJ/m | 32.4km/h |
建造ロボット4(自立電源型) | 0.5秒 | 1x建造ロボット4 1x携帯核融合炉モジュール1 | 32.4km/h |
※ 速度は+890%のボーナスがついた状態での計測値を、9.9で除した値のため誤差あり。
製品名 | 時間 | 材料 |
ロボットステーション1 | 5秒 | 5xロボットステーションアンテナ1 1xロボットステーションハッチ1 4xロボットステーション用ロボット充電器1 15x鋼材 |
ロボットステーション2 | 10秒 | 1xロボットステーション1 5xロボットステーションアンテナ2 1xロボットステーションハッチ2 4xロボットステーション用ロボット充電器2 15xアルミニウムプレート |
ロボットステーション3 | 10秒 | 1xロボットステーション2 5xロボットステーションアンテナ3 1xロボットステーションハッチ3 4xロボットステーション用ロボット充電器3 15xチタニウムプレート |
ロボットステーション4 | 10秒 | 1xロボットステーション3 5xロボットステーションアンテナ4 1xロボットステーションハッチ4 4xロボットステーション用ロボット充電器4 15xニチノールプレート |
物流ゾーンインターフェース | 2秒 | 2x電子基板 1xロボットステーションアンテナ1 5x鋼材 |
物流範囲拡張器1 | 5秒 | 3xロボットステーションアンテナ1 5x鋼材 |
物流範囲拡張器2 | 5秒 | 1x物流範囲拡張器1 3xロボットステーションアンテナ2 5xアルミニウムプレート |
物流範囲拡張器3 | 5秒 | 1x物流範囲拡張器2 3xロボットステーションアンテナ3 5xチタニウムプレート |
物流範囲拡張器4 | 5秒 | 1x物流範囲拡張器3 3xロボットステーションアンテナ4 5xニチノールプレート |
ロボット用チェスト1 | 5秒 | 1x鋼鉄製チェスト 1xロボットステーションアンテナ1 1xロボットステーションハッチ1 1xロボットステーション用ロボット充電器1 |
ロボット用チェスト2 | 5秒 | 1xロボット用チェスト1 1xロボットステーションハッチ2 1xロボットステーション用ロボット充電器2 8xアルミニウムプレート |
ロボット用チェスト3 | 5秒 | 1xロボット用チェスト2 1xロボットステーションハッチ3 1xロボットステーション用ロボット充電器3 8xチタニウムプレート |
ロボット用チェスト4 | 5秒 | 1xロボット用チェスト3 1xロボットステーションハッチ4 1xロボットステーション用ロボット充電器4 8xニチノールプレート |
ロボット充電器 | 5秒 | 1xロボットステーションアンテナ1 4xロボットステーション用ロボット充電器1 10x鋼材 |
ロボット充電器2 | 5秒 | 1xロボット充電器 4xロボットステーション用ロボット充電器2 10xアルミニウムプレート |
ロボット充電器3 | 5秒 | 1xロボット充電器2 4xロボットステーション用ロボット充電器3 10xチタニウムプレート |
ロボット充電器4 | 5秒 | 1xロボット充電器3 4xロボットステーション用ロボット充電器4 10xニチノールプレート |
広範囲ロボット充電器1 | 5秒 | 1xロボットステーションアンテナ1 9xロボットステーション用ロボット充電器1 15x鋼材 |
広範囲ロボット充電器2 | 5秒 | 1x広範囲ロボット充電器1 9xロボットステーション用ロボット充電器2 15xアルミニウムプレート |
広範囲ロボット充電器3 | 5秒 | 1x広範囲ロボット充電器2 9xロボットステーション用ロボット充電器3 15xチタニウムプレート |
広範囲ロボット充電器4 | 5秒 | 1x広範囲ロボット充電器3 9xロボットステーション用ロボット充電器4 15xニチノールプレート |
※ サイズ ロボットステーションは4×4
※ サイズ 物流ゾーンインターフェースは1×1
※ サイズ 物流範囲拡張器とロボット用チェスト、ロボット充電器は2×2
※ サイズ 広範囲ロボット充電器は3×3
製品名 | 電送量 | 内部蓄電量 | 供給範囲 | 建設等可能範囲 | ロボット充電量 |
ロボットステーション1 | 50.0kW | 5.0MW | 50×50 | 110×110 | 4×1.0MW |
ロボットステーション2 | 100kW | 10.0MW | 100×100 | 220×220 | 4×2.5MW |
ロボットステーション3 | 150kW | 20.0MW | 150×150 | 330×330 | 4×4.0MW |
ロボットステーション4 | 200kW | 40.0MW | 200×200 | 440×440 | 4×6.0MW |
物流ゾーンインターフェース | 10.0kW | 1.0MW | 2×2 | 2×2 | 0x2.5MW |
物流範囲拡張器1 | 25.0kW | 50.0kW | 30×30 | 60×60 | 0x1.0MW |
物流範囲拡張器2 | 50.0kW | 100kW | 60×60 | 120×120 | 0x2.5MW |
物流範囲拡張器3 | 75.0kW | 150kW | 90×90 | 180×180 | 0x4.0MW |
物流範囲拡張器4 | 100kW | 200kW | 120×120 | 240×240 | 0x6.0MW |
ロボット用チェスト1 | 5.0kW | 1.2MW | 2×2 | 2×2 | 1×1.0MW |
ロボット用チェスト2 | 5.0kW | 3.0MW | 2×2 | 2×2 | 1×2.5MW |
ロボット用チェスト3 | 5.0kW | 5.0MW | 2×2 | 2×2 | 1×4.0MW |
ロボット用チェスト4 | 5.0kW | 7.2MW | 2×2 | 2×2 | 1×6.0MW |
ロボット充電器 | 0W | 6.2MW | 2×2 | 2×2 | 4×1.2MW |
ロボット充電器2 | 0W | 15.6MW | 2×2 | 2×2 | 4×3.1MW |
ロボット充電器3 | 0W | 25.0MW | 2×2 | 2×2 | 4×5.0MW |
ロボット充電器4 | 0W | 37.5MW | 2×2 | 2×2 | 4×7.5MW |
広範囲ロボット充電器1 | 0W | 12.5MW | 2×2 | 2×2 | 9×1.2MW |
広範囲ロボット充電器2 | 0W | 31.2MW | 2×2 | 2×2 | 9×3.1MW |
広範囲ロボット充電器3 | 0W | 50.0MW | 2×2 | 2×2 | 9×5.0MW |
広範囲ロボット充電器4 | 0W | 75.0MW | 2×2 | 2×2 | 9×7.5MW |
※ 電送量は、ロボステのみ信用できる(内部蓄電量÷電送量=満充電に要する時間)。
- 斧類
- リペアキット類
- 原子炉類
- ヒートパイプ類
- ボイラー類
- 蒸気機関類
- 石油燃焼発電機類
- ソーラーパネル類
- 蓄電池類
- 掘削機&油井(ゆせい)類
- 汲み上げポンプ類
- 液体ポンプ類
- 溶錬炉類
- 蒸留所類
- 遠心分離機類
- 研究所類
- 組立機類
- 化学プラント類
- 電解槽類
- 温室類
製品名 | 時間 | 材料 | 採掘力 | ダメージ | 耐久 |
鉄の斧 | 0.5秒 | 2x鉄筋 3x鉄板 | 2.5 | 5 物理 | 4,000 |
鋼鉄の斧 | 0.5秒 | 2x鉄筋 5x鋼材 | 4 | 8 物理 | 5,000 |
真ちゅうの斧 | 1秒 | 2x鉄筋 5x真ちゅうプレート | 6 | 10 物理 | 6,500 |
コバルト鋼の斧 | 1秒 | 2x鉄筋 5xコバルト鋼プレート | 8.5 | 12 物理 | 8,500 |
チタニウムアックス | 1秒 | 2x鉄筋 5xチタニウムプレート | 11.5 | 14 物理 | 11,000 |
タングステンアックス | 1秒 | 2x鉄筋 5x炭化タングステンプレート | 15 | 16 物理 | 14,000 |
ダイアモンドアックス | 1秒 | 2x鉄筋 5x研磨されたダイアモンド 5x鋼材 | 20 | 18 物理 | 17,500 |
製品名 | 時間 | 材料 | 修復速度 | 耐久 |
リペアキット | 0.5秒 | 2x鉄の歯車 2x基礎回路基板 | 2 | 300 |
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 |
原子炉 | 8秒 | 500xコンクリート床 500x電子基板 500x銅板 500x鋼材 | 40.0MW |
※ サイズ 5×5
製品名 | 時間 | 材料 |
ヒートパイプ | 1秒 | 20x銅板 10x鋼材 |
※ サイズ 1×1
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 | 汚染 |
ボイラー1 | 0.5秒 | 4x鉄のパイプ 1x石の炉 | 3.6MW (50%) | 27.7 |
ボイラー2 | 0.5秒 | 1x鋼鉄パイプ 1xボイラー1 5x鋼材 | 5.3MW (60%) | 49.2 |
ボイラー3 | 0.5秒 | 1x真ちゅうパイプ 1xボイラー2 5xインバープレート | 7.0MW (70%) | 75.4 |
ボイラー4 | 0.5秒 | 1xタングステンパイプ 1xボイラー3 5xタングステンプレート | 8.6MW (80%) | 106.9 |
熱交換器1 | 3秒 | 10x鉄のパイプ 100x銅板 10x鋼材 | 10MW | |
熱交換器2 | 0.5秒 | 10x真ちゅうパイプ 1x熱交換器1 10xタングステンプレート 50x真ちゅうプレート | 15MW | |
熱交換器3 | 0.5秒 | 10xタングステンパイプ 1x熱交換器2 10x窒化ケイ素 50x銅タングステンプレート | 22MW |
※ サイズ 2×3
製品名 | 時間 | 材料 | 消費量 |
